Bonjour à tous,
Grille de départ
Les départs pour le Championnat du Club se feront à partir du 1er et 10e trou. L’inscription se fera au club à partir de 8 h am.
Ci-après l’horaire de départ du dimanche 21 août 2022
| Championnat du Club | |||||
| Horaire de départ 21 août 2022 | |||||
| Départ | Trou | Noms | Départ | Trou | Noms |
| 9h00 | 1 | Bruno Thériault | 9h00 | 10 | Gilles Duguay |
| 9h00 | 1 | Venance Landry | 9h00 | 10 | Philippe Brideau |
| 9h00 | 1 | Eric Savoie | 9h00 | 10 | Serge Basque |
| 9h00 | 1 | Louis Levesque | 9h00 | 10 | Allain David |
| 9h10 | 1 | J-Francois Boutin | 9h10 | 10 | Benoit Ferron |
| 9h10 | 1 | Roland A Blanchard | 9h10 | 10 | Théo Losier |
| 9h10 | 1 | Levis Caissie | 9h10 | 10 | Roger Albert |
| 9h10 | 1 | J.- André Robichaud | 9h10 | 10 | Pierre Blanchard |
| 9h20 | 1 | Michel Albert | 9h20 | 10 | Paul Savoie |
| 9h20 | 1 | Adelbert Duguay | 9h20 | 10 | Hedard Albert |
| 9h20 | 1 | Albert Duguay | 9h20 | 10 | Robert Mallet |
| 9h20 | 1 | Yvon Noel | 9h20 | 10 | Denis Boudreau |
| 9h30 | 1 | Arsene Mallet | 9h30 | 10 | Stéphane David |
| 9h30 | 1 | Valmond Leblanc | 9h30 | 10 | Bertrand Goupil |
| 9h30 | 1 | Paul Cormier | 9h30 | 10 | Jean Bernier |
| 9h30 | 1 | J.-Eude Duguay | 9h30 | 10 | Gaston Mallet |
| 9h40 | 1 | Mario Gaudet | 9h40 | 10 | Henri Robichaud |
| 9h40 | 1 | Nicolas Basques | 9h40 | 10 | Leo Robichaud |
| 9h40 | 1 | Yvon Thériault | 9h40 | 10 | Camille Thériault |
| 9h40 | 1 | Luc Leblanc | 9h40 | 10 | Edmond Brideau |
| 9h50 | 1 | Jeremie Lebans | 9h50 | 10 | Eric Power |
| 9h50 | 1 | Jonathan Blanchard | 9h50 | 10 | Alain Vautier |
| 9h50 | 1 | Frederic Basque | 9h50 | 10 | Francois Boucher |
| 9h50 | 1 | Yves Laurendeau | 9h50 | 10 | Gilles L Robichaud |
| 10h00 | 1 | Ghislain Vienneau | 10h00 | 10 | Rhéal Losier |
| 10h00 | 1 | Guy Gauvin | 10h00 | 10 | J-Maurice Thériault |
| 10h00 | 1 | Armand Guignard | 10h00 | 10 | Gilles Paulin |
| 10h00 | 1 | Rino Leblanc | 10h00 | 10 | Guy Vienneau |
| 10h10 | 1 | Jonathan Cormier | 10h10 | 10 | Rosita Lanteigne |
| 10h10 | 1 | P-Luc Hébert | 10h10 | 10 | Jacinthe Cormier |
| 10h10 | 1 | Samuel Gaudet | 10h10 | 10 | Paula Robichaud |
| 10h10 | 1 | Cyrille Vienneau | 10h10 | 10 | Ghislaine Luce |
| 10h20 | 1 | Bobby Graham | 10h20 | 10 | Karine Duguay |
| 10h20 | 1 | Andy Hache | 10h20 | 10 | Raymonde Boudreau |
| 10h20 | 1 | Jocelyn Landry | 10h20 | 10 | Yvette Mallet |
| 10h20 | 1 | Fernand Robichaud | 10h20 | 10 | Anne Duguay |
| 10h30 | 1 | Stephane Lecouteur | 10h30 | 10 | M-Mai Haché |
| 10h30 | 1 | Jacob Hall | 10h30 | 10 | Annie Fournier |
| 10h30 | 1 | J-Réal Vienneau | 10h30 | 10 | Linda Robichaud |
| 10h30 | 1 | Geatan Thériault | |||
Résultats du 20 août 2022
| Noms | Catégorie | 1er 9 | 2e 9 | Brut |
| Stephane Lecouteur | H | 36 | 37 | 73 |
| Jacob Hall | H | 36 | 38 | 74 |
| Geatan Thériault | S | 37 | 38 | 75 |
| J-Réal Vienneau | H | 38 | 37 | 75 |
| Fernand Robichaud | S | 37 | 39 | 76 |
| Bobby Graham | H | 36 | 40 | 76 |
| Cyrille Vienneau | S | 37 | 40 | 77 |
| Jonathan Cormier | H | 41 | 36 | 77 |
| Andy Hache | H | 39 | 38 | 77 |
| Jocelyn Landry | H | 38 | 39 | 77 |
| P-Luc Hébert | H | 38 | 41 | 79 |
| Armand Guignard | S | 39 | 41 | 80 |
| Ghislain Vienneau | H | 38 | 42 | 80 |
| Samuel Gaudet | H | 37 | 43 | 80 |
| Yves Laurendeau | S | 39 | 43 | 82 |
| Rino Leblanc | S | 39 | 43 | 82 |
| Jeremie Lebans | H | 40 | 42 | 82 |
| Jonathan Blanchard | H | 38 | 44 | 82 |
| Frederic Basque | H | 38 | 44 | 82 |
| Guy Gauvin | H | 41 | 41 | 82 |
| Mario Gaudet | H | 39 | 44 | 83 |
| Nicolas Basques | H | 44 | 39 | 83 |
| Yvon Thériault | S | 43 | 41 | 84 |
| Luc Leblanc | S | 42 | 42 | 84 |
| Arsene Mallet | S | 46 | 39 | 85 |
| Valmond Leblanc | S | 39 | 46 | 85 |
| Paul Cormier | S | 41 | 44 | 85 |
| Bruno Thériault | H | 44 | 41 | 85 |
| Adelbert Duguay | H | 43 | 42 | 85 |
| Albert Duguay | H | 41 | 44 | 85 |
| J.- André Robichaud | S | 46 | 40 | 86 |
| J.-Eude Duguay | S | 44 | 42 | 86 |
| J-Francois Boutin | S | 40 | 47 | 87 |
| Roland A Blanchard | S | 42 | 45 | 87 |
| Yvon Noel | S | 42 | 45 | 87 |
| Eric Savoie | H | 44 | 43 | 87 |
| M-Mai Haché | F | 43 | 44 | 87 |
| Louis Levesque | S | 44 | 44 | 88 |
| Levis Caissie | S | 46 | 42 | 88 |
| Venance Landry | H | 45 | 43 | 88 |
| Michel Albert | S | 44 | 45 | 89 |
| Annie Fournier | F | 44 | 45 | 89 |
| Camille Thériault | S | 46 | 45 | 91 |
| Allain David | H | 44 | 47 | 91 |
| Eric Power | H | 45 | 46 | 91 |
| Leo Robichaud | S | 46 | 46 | 92 |
| Benoit Ferron | S | 42 | 51 | 93 |
| Jean Bernier | S | 47 | 46 | 93 |
| Linda Robichaud | F | 48 | 45 | 93 |
| Gaston Mallet | S | 49 | 45 | 94 |
| Gilles Paulin | S | 49 | 45 | 94 |
| Bertrand Goupil | H | 45 | 49 | 94 |
| Karine Duguay | F | 48 | 46 | 94 |
| Théo Losier | S | 44 | 51 | 95 |
| Robert Mallet | S | 47 | 48 | 95 |
| Edmond Brideau | S | 48 | 47 | 95 |
| Guy Vienneau | H | 41 | 54 | 95 |
| Raymonde Boudreau | F | 48 | 47 | 95 |
| Hedard Albert | S | 50 | 46 | 96 |
| Denis Boudreau | S | 47 | 49 | 96 |
| Henri Robichaud | S | 50 | 46 | 96 |
| Francois Boucher | S | 43 | 53 | 96 |
| Gilles L Robichaud | S | 41 | 55 | 96 |
| J-Maurice Thériault | S | 52 | 44 | 96 |
| Alain Vautier | H | 47 | 49 | 96 |
| Yvette Mallet | F | 46 | 50 | 96 |
| Philippe Brideau | S | 48 | 49 | 97 |
| Roger Albert | S | 50 | 47 | 97 |
| Pierre Blanchard | S | 48 | 50 | 98 |
| Rhéal Losier | S | 48 | 50 | 98 |
| Rosita Lanteigne | F | 51 | 47 | 98 |
| Anne Duguay | F | 50 | 48 | 98 |
| Paul Savoie | S | 49 | 50 | 99 |
| Gilles Duguay | H | 51 | 49 | 100 |
| Jacinthe Cormier | F | 53 | 47 | 100 |
| Stéphane David | H | 46 | 56 | 102 |
| Serge Basque | S | 53 | 53 | 106 |
| Paula Robichaud | F | 59 | 51 | 110 |
| Ghislaine Luce | F | 51 | 59 | 110 |
Règlement du tournoi :
GOLF POKEMOUCHE CHAPIONNAT DU CLUB 2022
Règlements locaux
- Les règlements en vigueur sont ceux de l’A.R.G.C.
- Les départs de feront entre les marqueurs blancs pour les hommes et rouges pour les femmes.
- Limite de 3 minutes pour la recherche d’une balle égarée.
- Terrains en réparation, eau fortuite, sentiers pour voiturettes et chemins de service; déplacer la balle et la replacer au point d’allègement le plus près sans vous rapprocher du trou. (Aucune pénalité).
- Le terrain de stationnement est considéré hors limite.
- Les joueurs qui n’ont pas d’index valide ne sont pas éligibles aux prix dans le net.
Tournoi à venir
CBDC : 26 août 10 h
Denis Mallet
Directeur Général